Entries accepted for Kirkland Sailing Club event Kirkland Summer Sailing Series 2021
Sail
number
Class Owner Hand
icap
00000000 0 KSSS- Class 3 PHRF 1
00000041 41 KSSS- Class 3 PHRF Ed Wilder 123
00000385 385 KSSS- Class 3 PHRF Julian Croxall 120
00000897 897 KSSS- Class 3 PHRF 100
00000897 897 KSSS- Class 3 PHRF 201
00036000 36000 KSSS- Class 3 PHRF Nicholas Leede 18
00040654 40654-n KSSS- Class 3 PHRF Mike Sinclair 97
00059945 59945 KSSS- Class 3 PHRF Ron Radko 46
00061336 61336 KSSS- Class 3 PHRF Marv and Laurian Toland 90
00061462 61462 KSSS- Class 3 PHRF Barry Padgett 51
00069238 69238 KSSS- Class 3 PHRF Ross Cutler 60
00075111 75111 KSSS- Class 3 PHRF Chris Lanzinger 42
00097969 97969 KSSS- Class 3 PHRF Tom Raschko 63
00000001 1 KSSS- Class 1 J/22 OD SYC -
00000202 202 KSSS- Class 1 J/22 OD KSC- Jester -
00000897 897 KSSS- Class 1 J/22 OD KSC-Java -
00000897 897 KSSS- Class 1 J/22 OD Ksc -
00000897 897 KSSS- Class 1 J/22 OD -
00000899 899 KSSS- Class 1 J/22 OD KSC-Juno -
00001424 1424 KSSS- Class 1 J/22 OD Neptune Sailing- Grey Jay -
00001427 1427 KSSS- Class 1 J/22 OD Neptune Sailing Club- Moya -
00000190 190 KSSS- Class 2 Open Stefan Damstrom -
00061462 61462 KSSS- Class 2 Open Barry Padgett -
00075111 75111 KSSS- Class 2 Open Chris Lanzinger -
 
  2024 - HalSail Ltd. Site code updated on 24 April 2024 at 16:48:42
logo
HalSail
logo